DeFi矿荒严重,资金会持续流出 大饼未能一鼓作气向上突破,使得大盘继续回到无聊行情,尤其主流币价格仿佛定格了一般,隔几天看居然还是那个价。至于DeFi板块,从挖矿收益率的角度来看,确实已经进入接近尾声的阶段... DeFi 4年前 (2021-07-03) 0 45
【Deribit期权市场播报】0906 — DeFi行情 今天下午DeFi概念由于市场消息,从底部V形反转,带动以太坊大幅反弹,对于投资者来讲,二级市场参与DeFi项目,风险过于巨大,而且难以对冲... DeFi 4年前 (2021-07-02) 0 37
比特大陆终于分拆,矿商巨头能否重新扬帆起航? 在经历了年初的打嘴架、抢公章等纷乱后,比特大陆以完全不同的姿态回到了大众视线中,根据市场消息,12 月 16 日晚,詹克团与吴忌寒正式达成协议,协议结果暂为詹克团抵押股份,从比特大陆借出 6 亿美金,收购吴忌寒... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 46
比特币重上1万美元 矿机巨头的日子却不好过 距离比特币第三次减半20天后,比特币价格重回10000美元,为5月8日以来首次。比特币盘中最高价曾达10429美元,现最新报价10152美元。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 68
【Deribit期权市场播报】1230—重心上移 比特币自年度交割后,日级别价格重心连续上移6天。拉长级别看,自十月突破12000美元后,周级别重心连续上移13周,上一次这种强力行情还是2017年中旬。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 40
【Deribit期权市场播报】1227—28000美元 比特币一骑绝尘,两周时间从20000上涨到28000,涨幅高达40%。其他币种受比特币带动也有明显的上涨,目前已经有很多圈外人想要了解数字货币,热度已经渐渐得起来了。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 57
【Deribit期权市场播报】1221:回调 受外部市场影响,比特币今天进入回调,多次冲击24000美元未果后,进行了一波深度调整。牛市趋势下,多有放量暴跌出现,现在的回调尚可接受。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 36
【Deribit期权市场播报】1206:均衡 均衡存乎万物之间,市场平静的时候就是力量均衡的时候,无论是价格的多空,IV的波动,还是持仓的变化,这个市场都迎来了久违的均衡。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 23
【Deribit期权市场播报】1201:又到了12月 比特币在2017年12月达到上一轮牛市的的顶点,如今又到了12月,比特币的价格已经超过了当时的最高价,而且突破200000美元似乎就在眼前。目前的市场十分强势,市场现货卖出力量很弱,资金进场信号十分明显。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 84
【Deribit期权市场播报】1128:IV跳水 比特币的下跌趋势在17000美元附近中止,灰度给出的GBTC溢价在下降,整个市场的狂热气氛有所冷却。在这样的大背景下,IV跳水也就显得更合情合理,近几周来的暴涨需要一些时间调整。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 34
【Deribit期权市场播报】1125—4.0 Billion 上个月初比特币期权持仓量还只有10亿美元,现在这个数字达到了40亿美元,两个月的时间增长了4倍。以太坊的持仓量增长一样明显,近几天日交易量首次突破1亿美元,这说明数字货币期权市场越来越活跃。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 30
【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys 以太坊经过多日横盘,在今天创造新高,达到标志性的500USD。500美元是从上一次1400USD历史高点下跌后的一个标志性价格,这也带动了大量看涨期权的买盘,今日主动买入看涨期权共计42410 ETH,占比超过... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 72
【Deribit期权市场播报】1114:周末行情 比特币今天短暂突破16000美元后,进入横盘回调。目前灰度等机构每日买入的币量已经超过了挖矿产出,灰度周末不上班,比特币失去最大的现货买盘。这使得周末币圈行情多以平淡为主。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 34
【Deribit期权市场播报】1107:7.51亿美元 由于比特币持续拉升,在本周突破3年来的最高价,带动市场交易活跃起来。使昨天的周交割成为史上最大的周交割日,当周交割3.3万张比特币期权。5日成交量高达7.51亿美元,交割日持仓量高达28亿美元,均创造历史新高。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 25
【Deribit期权市场播报】1101:IV上涨 今天比特币振荡行情,在14000美元下方调整,期货和现货的交易量不大,但是由于近期涨势明显回调力量疲软,所以IV正在小幅上升。经过前几天波浪壮阔的上涨、成交和交割,市场终于平静一些了。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 45
【Deribit期权市场播报】1029:回调 比特币昨日冲击14000美元未果,今天迎来回调,目前维持在13000美元上方。以太坊受带动同步下跌,跌破390美元。现货期货期权的成交量仍然较高,持仓量维持1.9 Billion,本月还有1天有希望冲击20亿美... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 65
【Deribit期权市场播报】1012:Put Buys 比特币今天结束了五连阳,回调100美元,这波上涨的主要涨幅集中在5个小时线上,其他时间基本都在横盘。一般而言,这种行情不会有特别集中的买单,各个方向会比较平衡。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 22
【Deribit期权市场播报】1010:继续突破 近日多方主导市场,比特币价格一度突破11500USD,重新拉回八月横盘区域下方,以太坊也突破375USD。同时,昨日大量短期Put到期,目前Put持仓量达到了一个相当低的比例。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 54
【Deribit期权市场播报】0930:组合交易 本周波动不大,整体交易量偏低,但是大宗交易和组合交易热度上升明显。组合交易可以在建仓时,就保证风险敞口对自己有利,越来越多的组合交易成交,这需要投资者给予足够的重视。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 34
【Deribit期权市场播报】0905 :不断承压 比特币不断地冲击10000美元关口,今天第三天守住,但是从小时线看,呈现阶梯型下降,市场正在不断承压... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 24
【Deribit期权市场播报】0903 : 基差回归 以太坊在昨天价格一度达到490美元,晚间由于DeFi概念跳水带动所有币种下跌。积累多日的ETH期货短期基差从年化20%下降到10%... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 39
【Deribit期权市场播报】0830:行情简报 比特币回到11600美元,最经一周价格整体变化不大。现在市场热点在DeFi,主流币的行情不大。比特币和以太坊几乎所有的数据都维持了昨日的水平,没有行情的情况下,短期IV已经被压得很低... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 24
【Deribit期权市场播报】0828:月度交割 比特币价格在11400美元继续横盘,当月持仓量名义价值6.7万比特币。今天是交割日,波澜不惊。新月度开始,经历了三个月横盘和一个月牛市后,下个月的交割是季度交割,我们拭目以待。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 101
比特币当前动荡史上堪称罕见 更多狂风骤雨还在后头? 在上周末宣告自历史高位价格“腰斩”后,本周一比特币又出人意料地走出了两位数百分比的上涨行情。币圈投资者在时而暴跌时而飙升的浪潮中来回颠簸,而不少华尔街策略师表示,这种疯狂的走势行情,或许依然不会很快结束。... 區塊鏈 4年前 (2021-07-02) 0 21
BTC趋势低吸机会来了 我们从之前比特币12500砸至9850,回撤21.85%,19500砸至16218,跌幅16.86%,42000跌至28800,跌幅31.75%,58350跌至43000,跌幅25.72%。... 比特幣 4年前 (2021-07-01) 0 31